上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6707.94万元 卖出总计:5786.05万元 买卖差额: 921.89万元
【华海诚科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1922.33万 | 0 | 1922.33万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1642.78万 | 0 | 1642.78万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1399.54万 | 0 | 1399.54万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 904.22万 | 0 | 904.22万 |
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 839.07万 | 0 | 839.07万 |
【华海诚科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1478.57万 | 0 | -1478.57万 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 1365.41万 | 0 | -1365.41万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1232.77万 | 0 | -1232.77万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 903.05万 | 0 | -903.05万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 806.25万 | 0 | -806.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系