上榜原因:退市整理期
买入总计:180.71万元 卖出总计:198.2万元 买卖差额: -17.48万元
【*ST银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 72.65万 | 0 | 72.65万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 46.38万 | 4.89万 | 41.48万 |
中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 25.93万 | 0 | 25.93万 |
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 18.2万 | 0 | 18.2万 |
申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 17.55万 | 0 | 17.55万 |
【*ST银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 63.06万 | 0 | -63.06万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 47.21万 | 0 | -47.21万 |
华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 34.04万 | 0 | -34.04万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 32.04万 | 0 | -32.04万 |
中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 16.93万 | 0 | -16.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系