上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8182.87万元 卖出总计:7400.41万元 买卖差额: 782.46万元
【百纳千成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4132.61万 | 0 | 4132.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4049.81万 | 3789.81万 | 259.99万 |
机构专用 | 3792.96万 | 0 | 3792.96万 |
机构专用 | 3540.32万 | 15.28万 | 3525.03万 |
机构专用 | 2893.63万 | 2208.29万 | 685.34万 |
【百纳千成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3789.81万 | 4049.81万 | 259.99万 |
信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 3610.59万 | 4515 | -3610.14万 |
机构专用 | 2208.29万 | 2893.63万 | 685.34万 |
机构专用 | 2131.11万 | 2517.57万 | 386.46万 |
机构专用 | 2122.1万 | 1483.8万 | -638.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系