上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4702.89万元 卖出总计:3376.32万元 买卖差额: 1326.56万元
【XD五洲新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1874.17万 | 0 | 1874.17万 |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 1044.58万 | 0 | 1044.58万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 660.99万 | 0 | 660.99万 |
财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 576.67万 | 0 | 576.67万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 546.46万 | 0 | 546.46万 |
【XD五洲新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1239.42万 | 0 | -1239.42万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1106.41万 | 0 | -1106.41万 |
华林证券股份有限公司新疆分公司 | 382.53万 | 0 | -382.53万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 361.04万 | 0 | -361.04万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 286.9万 | 0 | -286.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系