上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5994.76万元 卖出总计:7204.98万元 买卖差额: -1210.21万元
【凯众股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2110.01万 | 0 | 2110.01万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1034.12万 | 0 | 1034.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1032.75万 | 0 | 1032.75万 |
海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 937.14万 | 0 | 937.14万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 880.72万 | 0 | 880.72万 |
【凯众股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2829.96万 | 0 | -2829.96万 |
南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 1977.33万 | 0 | -1977.33万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1095.92万 | 0 | -1095.92万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 694.82万 | 0 | -694.82万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | 606.92万 | 0 | -606.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系