上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7578.25万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -3710.14万元
【利通电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2114.86万 | 0 | 2114.86万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2027.41万 | 0 | 2027.41万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1311.71万 | 0 | 1311.71万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1071.91万 | 0 | 1071.91万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 1052.34万 | 0 | 1052.34万 |
【利通电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3282.27万 | 0 | -3282.27万 |
机构专用 | 2577.03万 | 0 | -2577.03万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2413.68万 | 0 | -2413.68万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2041.61万 | 0 | -2041.61万 |
方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 | 973.78万 | 0 | -973.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系