上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3624.54万元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: -7412.63万元
【万里石】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1299.2万 | 0 |
首创证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 743.92万 | 0 |
机构专用 | 700.13万 | 314.45万 |
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 457.73万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 376.3万 | 1.69万 |
【万里石】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 3298.34万 | 46.78万 |
华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 3087.84万 | 4452 |
东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1826.22万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1395.3万 | 0 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1113.31万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系