上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5277.98万元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -8010.55万元
【海量数据】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1214.62万 | 0 | 1214.62万 |
沪股通专用 | 1148.56万 | 0 | 1148.56万 |
光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1033.06万 | 0 | 1033.06万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 973.74万 | 0 | 973.74万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 907.99万 | 0 | 907.99万 |
【海量数据】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 4238.37万 | 0 | -4238.37万 |
机构专用 | 3936.39万 | 0 | -3936.39万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2633.31万 | 0 | -2633.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2480.45万 | 0 | -2480.45万 |
沪股通专用 | 1927.49万 | 0 | -1927.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系