上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.84亿元 卖出总计:4.56亿元 买卖差额: 2838.35万元
【太极集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.52亿 | 0 | 2.52亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6374.71万 | 0 | 6374.71万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 6032.15万 | 0 | 6032.15万 |
机构专用 | 5579.42万 | 0 | 5579.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5198.44万 | 0 | 5198.44万 |
【太极集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.89亿 | 0 | -1.89亿 |
机构专用 | 8801.94万 | 0 | -8801.94万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7812.83万 | 0 | -7812.83万 |
机构专用 | 5327.92万 | 0 | -5327.92万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4751.21万 | 0 | -4751.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系