上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.15亿元 卖出总计:7632.46万元 买卖差额: 3911.84万元
【金逸影视】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3631.17万 | 1708.42万 | 1922.74万 |
机构专用 | 2140.87万 | 0 | 2140.87万 |
机构专用 | 1789.03万 | 408.56万 | 1380.47万 |
机构专用 | 1383.88万 | 781.91万 | 601.97万 |
机构专用 | 1170.74万 | 1028.78万 | 141.95万 |
【金逸影视】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1727.33万 | 887.82万 | -839.51万 |
机构专用 | 1708.42万 | 3631.17万 | 1922.74万 |
机构专用 | 1028.78万 | 1170.74万 | 141.95万 |
机构专用 | 1025.31万 | 0 | -1025.31万 |
机构专用 | 952.12万 | 540.76万 | -411.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系