上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.51亿元 卖出总计:0元 买卖差额: 4.51亿元
【巨星农牧】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.13亿 | 0 | 2.13亿 |
沪股通专用 | 1.71亿 | 0 | 1.71亿 |
机构专用 | 8880.52万 | 0 | 8880.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6621.75万 | 0 | 6621.75万 |
机构专用 | 5985.38万 | 0 | 5985.38万 |
【巨星农牧】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.41亿 | 0 | -1.41亿 |
沪股通专用 | 1.14亿 | 0 | -1.14亿 |
机构专用 | 9904.62万 | 0 | -9904.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6937.66万 | 0 | -6937.66万 |
机构专用 | 6552.44万 | 0 | -6552.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系