上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5607.25万元 卖出总计:5172.65万元 买卖差额: 434.6万元
【华森制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1964.54万 | 8.99万 | 1955.55万 |
深股通专用 | 937.83万 | 2073.64万 | -1135.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 769.26万 | 198.26万 | 571万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 728.19万 | 0 | 728.19万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 697.52万 | 0 | 697.52万 |
【华森制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2073.64万 | 937.83万 | -1135.8万 |
机构专用 | 855.08万 | 261.51万 | -593.56万 |
机构专用 | 754.73万 | 0 | -754.73万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 715.2万 | 164.63万 | -550.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 566.73万 | 83.72万 | -483万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系