上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2596.52万元 卖出总计:2338.47万元 买卖差额: 258.05万元
【圣晖集成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 822.38万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 480.84万 | 0 |
机构专用 | 470.36万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 445.86万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 377.05万 | 0 |
【圣晖集成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 985.37万 | 0 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 569.53万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 503.88万 | 0 |
机构专用 | 414.33万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 279.68万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系