上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: -6901.19万元
【爱仕达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2597.11万 | 1772.41万 | 824.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2370.84万 | 1690.06万 | 680.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2328.11万 | 1789.66万 | 538.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1966.05万 | 1347.48万 | 618.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1902.48万 | 1208.88万 | 693.59万 |
【爱仕达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 3364.65万 | 0 | -3364.65万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 3283.67万 | 1159.53万 | -2124.13万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2451.04万 | 48.87万 | -2402.17万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2438.49万 | 72.18万 | -2366.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1789.66万 | 2328.11万 | 538.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系