上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.81亿元 卖出总计:9994.39万元 买卖差额: 1.81亿元
【华西股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 6676.89万 | 23.19万 | 6653.7万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4366.55万 | 1740万 | 2626.54万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4282.63万 | 669.45万 | 3613.18万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3840.62万 | 41.04万 | 3799.57万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 3785.32万 | 1.8万 | 3783.52万 |
【华西股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2472.26万 | 2540.85万 | 68.59万 |
方正证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 | 1803.06万 | 1140.48万 | -662.58万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1740万 | 4366.55万 | 2626.54万 |
中邮证券有限责任公司福建分公司 | 1683.45万 | 1.51万 | -1681.94万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1560.1万 | 1517.2万 | -42.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系