上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7067.01万元 卖出总计:5848.81万元 买卖差额: 1218.2万元
【中迪投资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1792.14万 | 901.05万 | 891.08万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1485.17万 | 194.86万 | 1290.3万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1332.71万 | 1506.67万 | -173.95万 |
机构专用 | 1269.27万 | 458.48万 | 810.78万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 1186.16万 | 0 | 1186.16万 |
【中迪投资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1506.67万 | 1332.71万 | -173.95万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1326.22万 | 3205 | -1325.9万 |
机构专用 | 901.05万 | 1792.14万 | 891.08万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 767.57万 | 0 | -767.57万 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 693.91万 | 1.22万 | -692.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系