上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.68亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: 5072.16万元
【富信科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7580.12万 | 0 | 7580.12万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2799.53万 | 0 | 2799.53万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2455.45万 | 0 | 2455.45万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2223.38万 | 0 | 2223.38万 |
机构专用 | 1816.7万 | 0 | 1816.7万 |
【富信科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3733.08万 | 0 | -3733.08万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2636.02万 | 0 | -2636.02万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2008.59万 | 0 | -2008.59万 |
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 1769.14万 | 0 | -1769.14万 |
机构专用 | 1656.2万 | 0 | -1656.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系