上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: 16.95万元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 4826.17万 | 41.9万 | 4784.26万 |
深股通专用 | 3834.71万 | 4663.15万 | -828.44万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1751.71万 | 86.42万 | 1665.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1458.17万 | 587.9万 | 870.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1270.41万 | 38.81万 | 1231.6万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4663.15万 | 3834.71万 | -828.44万 |
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 | 2418.68万 | 0 | -2418.68万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 2088.62万 | 19.95万 | -2068.67万 |
东方证券股份有限公司抚顺清原证券营业部 | 1865.73万 | 0 | -1865.73万 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 1356.18万 | 3.25万 | -1352.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系