上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7068.3万元 卖出总计:5158.14万元 买卖差额: 1910.15万元
| 【江南水务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 3025.75万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1497.93万 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 991.77万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 850.2万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 702.63万 | 0 |
| 【江南水务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 太平洋证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1433.4万 | 0 |
| 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 1116.4万 | 0 |
| 华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部 | 871万 | 0 |
| 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 868.78万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 868.56万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
