上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1848.23万元 卖出总计:3447.36万元 买卖差额: -1599.13万元
【ST凯撒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 394.08万 | 57.69万 |
东海证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 360.14万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 309万 | 235.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 270.22万 | 202.54万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 265.96万 | 116.39万 |
【ST凯撒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1551.98万 | 1.58万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 367.85万 | 0 |
机构专用 | 313.68万 | 0 |
机构专用 | 308.03万 | 24.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 294.04万 | 222.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系