上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4270.85万元 卖出总计:722.3万元 买卖差额: 3548.54万元
【华脉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1597.71万 | 0 | 1597.71万 |
国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 1006.28万 | 0 | 1006.28万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 611.64万 | 0 | 611.64万 |
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 539.73万 | 0 | 539.73万 |
甬兴证券有限公司四川分公司 | 515.48万 | 0 | 515.48万 |
【华脉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 241.25万 | 0 | -241.25万 |
广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营业部 | 124.11万 | 0 | -124.11万 |
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 120.93万 | 0 | -120.93万 |
招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 119.75万 | 0 | -119.75万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 116.24万 | 0 | -116.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系