上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3亿元 卖出总计:2.13亿元 买卖差额: 8683.61万元
【弘业期货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 4801.89万 | 3918.5万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 3333.01万 | 0 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 3290.9万 | 3436.84万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 2922.52万 | 11.57万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 2296.32万 | 1507.62万 |
【弘业期货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 3918.5万 | 4801.89万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 3436.84万 | 3290.9万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1986.69万 | 1914.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1623.59万 | 1941.91万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1538.81万 | 1469.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系