上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.43亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: 31.44万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4413.41万 | 0 | 4413.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2945.5万 | 0 | 2945.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2515.66万 | 0 | 2515.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2335.48万 | 0 | 2335.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2091.28万 | 0 | 2091.28万 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5453.5万 | 0 | -5453.5万 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 2617.26万 | 0 | -2617.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2087.06万 | 0 | -2087.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2072万 | 0 | -2072万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2040.07万 | 0 | -2040.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系