上榜原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
买入总计:903.17万元 卖出总计:926.76万元 买卖差额: -23.59万元
【*ST西源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 188.09万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 186.69万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 186.16万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 178.98万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 163.23万 | 0 |
【*ST西源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 232.13万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 217.72万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 171.6万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 154.7万 | 0 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 150.59万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系