上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: 270.25万元
| 【昊帆生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2896.81万 | 307.5万 | 2589.3万 |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2664.84万 | 20.26万 | 2644.58万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2600.83万 | 155.71万 | 2445.11万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2197.77万 | 9584 | 2196.82万 |
| 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2174.76万 | 0 | 2174.76万 |
| 【昊帆生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3592.07万 | 0 | -3592.07万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2828.61万 | 1479.42万 | -1349.19万 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 2625.3万 | 0 | -2625.3万 |
| 机构专用 | 2144.14万 | 0 | -2144.14万 |
| 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2072.37万 | 2.74万 | -2069.62万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
