上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1281.45万元 卖出总计:1334.58万元 买卖差额: -53.13万元
【同达创业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 452.72万 | 0 | 452.72万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 274.79万 | 0 | 274.79万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 235.71万 | 0 | 235.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 166.42万 | 0 | 166.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 151.79万 | 0 | 151.79万 |
【同达创业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司太原水西门街证券营业部 | 412.21万 | 0 | -412.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 356.39万 | 0 | -356.39万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 280.55万 | 0 | -280.55万 |
国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 153.2万 | 0 | -153.2万 |
财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 132.2万 | 0 | -132.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系