上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4186.61万元 卖出总计:2553.76万元 买卖差额: 1632.85万元
【晋拓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1054.28万 | 0 | 1054.28万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1011.23万 | 0 | 1011.23万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 890.9万 | 0 | 890.9万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 642.39万 | 0 | 642.39万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 587.8万 | 0 | 587.8万 |
【晋拓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 795万 | 0 | -795万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 477.79万 | 0 | -477.79万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 447.02万 | 0 | -447.02万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 430.17万 | 0 | -430.17万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 403.76万 | 0 | -403.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系