上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1883.5万元 卖出总计:1603.73万元 买卖差额: 279.77万元
【联明股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 605.04万 | 0 | 605.04万 |
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 368.44万 | 0 | 368.44万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 311.79万 | 0 | 311.79万 |
中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | 303.22万 | 0 | 303.22万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 294.99万 | 0 | 294.99万 |
【联明股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司公司总部 | 451.48万 | 0 | -451.48万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 319.53万 | 0 | -319.53万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 283.92万 | 0 | -283.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 280.46万 | 0 | -280.46万 |
海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证券营业部 | 268.31万 | 0 | -268.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系