上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5462.24万元 卖出总计:7745.18万元 买卖差额: -2282.93万元
【丰原药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1078.63万 | 605.12万 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 895.75万 | 27.15万 |
国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 788.62万 | 17.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 771.69万 | 672.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 599.06万 | 365.81万 |
【丰原药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1877.41万 | 17.04万 |
招商证券交易单元(353800) | 1216.85万 | 248.93万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1143.78万 | 516.06万 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 920.34万 | 6.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 898.27万 | 539.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系