上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: -1033.91万元
【文一科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3182.87万 | 0 | 3182.87万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2917.06万 | 0 | 2917.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2476.36万 | 0 | 2476.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2346.59万 | 0 | 2346.59万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2282.99万 | 0 | 2282.99万 |
【文一科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 3773.24万 | 0 | -3773.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3397.62万 | 0 | -3397.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2474.64万 | 0 | -2474.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2444.82万 | 0 | -2444.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2149.45万 | 0 | -2149.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系