上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3.29亿元 卖出总计:1.75亿元 买卖差额: 1.54亿元
【巨人网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1.67亿 | 156.31万 | 1.65亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7577.15万 | 2665.37万 | 4911.77万 |
机构专用 | 3855.79万 | 783.12万 | 3072.66万 |
机构专用 | 3734.95万 | 626.35万 | 3108.6万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3120.24万 | 72.65万 | 3047.59万 |
【巨人网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8948.37万 | 875.07万 | -8073.29万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 6250.45万 | 4.74万 | -6245.7万 |
申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 | 3996.05万 | 279.62万 | -3716.42万 |
招商证券交易单元(353800) | 3627.66万 | 1406.89万 | -2220.76万 |
机构专用 | 3540.77万 | 0 | -3540.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系