上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.18亿元 卖出总计:1.64亿元 买卖差额: 5383.34万元
| 【中贝通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.37亿 | 0 | 1.37亿 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2916.21万 | 0 | 2916.21万 |
| 机构专用 | 2044.59万 | 0 | 2044.59万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1680.7万 | 0 | 1680.7万 |
| 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1387.82万 | 0 | 1387.82万 |
| 【中贝通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5394.86万 | 0 | -5394.86万 |
| 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2937.33万 | 0 | -2937.33万 |
| 机构专用 | 2783.37万 | 0 | -2783.37万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2671.18万 | 0 | -2671.18万 |
| 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 2647.07万 | 0 | -2647.07万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
