上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7868.37万元 卖出总计:7519.31万元 买卖差额: 349.06万元
【世纪天鸿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4233.75万 | 5661.77万 | -1428.02万 |
机构专用 | 2726.99万 | 0 | 2726.99万 |
机构专用 | 2392.29万 | 4437.69万 | -2045.4万 |
机构专用 | 1846.68万 | 1470.7万 | 375.97万 |
机构专用 | 1684.71万 | 0 | 1684.71万 |
【世纪天鸿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5661.77万 | 4233.75万 | -1428.02万 |
机构专用 | 4437.69万 | 2392.29万 | -2045.4万 |
机构专用 | 2793.45万 | 1352.01万 | -1441.43万 |
机构专用 | 2086.51万 | 855.35万 | -1231.16万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1857.53万 | 907.62万 | -949.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系