上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7928.83万元 卖出总计:3508.22万元 买卖差额: 4420.6万元
| 【埃夫特-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3106.31万 | 0 | 3106.31万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2128.84万 | 0 | 2128.84万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 967.76万 | 0 | 967.76万 |
| 国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 | 865.02万 | 0 | 865.02万 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 860.87万 | 0 | 860.87万 |
| 【埃夫特-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1068.47万 | 0 | -1068.47万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 706.23万 | 0 | -706.23万 |
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 636.97万 | 0 | -636.97万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 563.91万 | 0 | -563.91万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 532.63万 | 0 | -532.63万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
