上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:5773.44万元 卖出总计:4517.36万元 买卖差额: 1256.08万元
【光大同创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1529.8万 | 2.73万 | 1527.07万 |
招商证券交易单元(353800) | 1241.33万 | 1214.32万 | 27万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 876.44万 | 2.73万 | 873.7万 |
安信证券股份有限公司成都龙泉驿区兴业街证券营业部 | 827.81万 | 0 | 827.81万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 741.07万 | 270.73万 | 470.34万 |
【光大同创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 1214.32万 | 1241.33万 | 27万 |
机构专用 | 953.4万 | 312.11万 | -641.28万 |
机构专用 | 814.84万 | 138.14万 | -676.69万 |
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | 734.75万 | 106.71万 | -628.04万 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 523.83万 | 0 | -523.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系