上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2463.35万元 卖出总计:670.25万元 买卖差额: 1793.1万元
【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1131.13万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 566.31万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 304.41万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 240.81万 | 0 |
机构专用 | 220.67万 | 0 |
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 154.93万 | 0 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 140.38万 | 0 |
长城证券股份有限公司西安西关正街证券营业部 | 136.13万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 126.27万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 112.52万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系