上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2558.47万元 卖出总计:3461.17万元 买卖差额: -902.7万元
【XD华立股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 614.46万 | 0 | 614.46万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 525.36万 | 0 | 525.36万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 517.39万 | 0 | 517.39万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 471.72万 | 0 | 471.72万 |
东北证券股份有限公司梅河口银河大街证券营业部 | 429.51万 | 0 | 429.51万 |
【XD华立股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1072.41万 | 0 | -1072.41万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 906.79万 | 0 | -906.79万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 533.15万 | 0 | -533.15万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 481.38万 | 0 | -481.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 467.41万 | 0 | -467.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系