上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:9076万元 买卖差额: 1573.14万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2687.44万 | 2805.23万 | -117.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2100.36万 | 2200.4万 | -100.04万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 1624.63万 | 1145 | 1624.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1417.04万 | 1134.56万 | 282.47万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1100.45万 | 799.75万 | 300.7万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2805.23万 | 2687.44万 | -117.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2200.4万 | 2100.36万 | -100.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1187.2万 | 790.81万 | -396.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1134.56万 | 1417.04万 | 282.47万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 948.72万 | 928.38万 | -20.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系