上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2475.48万元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: -7726.29万元
【美信科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 717.95万 | 157.95万 | 559.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 517.02万 | 221.9万 | 295.12万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 489.95万 | 74.23万 | 415.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 390.63万 | 284.87万 | 105.75万 |
机构专用 | 329.87万 | 55.94万 | 273.92万 |
【美信科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3341.93万 | 0 | -3341.93万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2846.48万 | 9.77万 | -2836.71万 |
平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部 | 1839.25万 | 11.3万 | -1827.94万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 744.14万 | 8.31万 | -735.83万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 635.03万 | 6495 | -634.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系