上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8973.64万元 卖出总计:9117.5万元 买卖差额: -143.86万元
【银宝山新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2335.35万 | 2290.01万 | 45.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1758.8万 | 1651.9万 | 106.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1753.73万 | 1731.28万 | 22.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1745.04万 | 1869.39万 | -124.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1380.69万 | 1574.9万 | -194.21万 |
【银宝山新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2290.01万 | 2335.35万 | 45.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1869.39万 | 1745.04万 | -124.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1731.28万 | 1753.73万 | 22.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1651.9万 | 1758.8万 | 106.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1574.9万 | 1380.69万 | -194.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系