上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:1648.75万元 买卖差额: 1.28亿元
【银宝山新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9902.85万 | 0 | 9902.85万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1194.81万 | 4140 | 1194.4万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1031.54万 | 31.31万 | 1000.23万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 938万 | 0 | 938万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 929.74万 | 1.87万 | 927.86万 |
【银宝山新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 388.74万 | 2.42万 | -386.31万 |
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 374.22万 | 0 | -374.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 297.52万 | 78.53万 | -218.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 280.73万 | 372.61万 | 91.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 273.92万 | 62.61万 | -211.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系