上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8.95亿元 卖出总计:10.62亿元 买卖差额: -1.67亿元
【同花顺】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.8亿 | 7.84亿 | -4.03亿 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2.26亿 | 601.26万 | 2.2亿 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1.02亿 | 1310.61万 | 8917.52万 |
机构专用 | 9688.43万 | 5690.53万 | 3997.9万 |
招商证券交易单元(353800) | 8391.33万 | 5779.03万 | 2612.29万 |
【同花顺】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7.84亿 | 3.8亿 | -4.03亿 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1.44亿 | 505.9万 | -1.39亿 |
机构专用 | 1.42亿 | 0 | -1.42亿 |
机构专用 | 1.04亿 | 2854.29万 | -7576.67万 |
机构专用 | 9876.28万 | 0 | -9876.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系