上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:8057.02万元 买卖差额: 3885.03万元
【东方嘉盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2494.14万 | 458.36万 | 2035.77万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 2120.27万 | 629.39万 | 1490.87万 |
机构专用 | 1877.15万 | 115.44万 | 1761.71万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 1743.31万 | 0 | 1743.31万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1699.1万 | 0 | 1699.1万 |
【东方嘉盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1715.55万 | 1065.19万 | -650.35万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 1644.94万 | 5.46万 | -1639.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1464万 | 545.57万 | -918.43万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1101.66万 | 50.16万 | -1051.49万 |
中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 927.64万 | 341.67万 | -585.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系