上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.01亿元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: 8091.16万元
【世纪天鸿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.09亿 | 0 | 1.09亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9100.14万 | 2486.31万 | 6613.83万 |
机构专用 | 4158.43万 | 1604.47万 | 2553.96万 |
机构专用 | 3922.65万 | 2680.53万 | 1242.12万 |
机构专用 | 3489.48万 | 1220.3万 | 2269.18万 |
【世纪天鸿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 7348.66万 | 90.53万 | -7258.13万 |
机构专用 | 2909.06万 | 0 | -2909.06万 |
机构专用 | 2680.53万 | 3922.65万 | 1242.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2486.31万 | 9100.14万 | 6613.83万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2242.7万 | 27.99万 | -2214.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系