上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:2640.19万元 买卖差额: 7642.49万元
【立方数科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3037.6万 | 5.46万 | 3032.14万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1999.39万 | 6580 | 1998.73万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1594.53万 | 1.24万 | 1593.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1405.78万 | 29.49万 | 1376.29万 |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 1347.75万 | 15.87万 | 1331.87万 |
【立方数科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 | 682.47万 | 0 | -682.47万 |
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 620.28万 | 0 | -620.28万 |
机构专用 | 530.52万 | 413.86万 | -116.65万 |
机构专用 | 387.7万 | 142.66万 | -245.04万 |
机构专用 | 366.49万 | 341.1万 | -25.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系