上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6833.19万元 卖出总计:3312.57万元 买卖差额: 3520.62万元
【新五丰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4284.75万 | 0 | 4284.75万 |
机构专用 | 3972.21万 | 0 | 3972.21万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1607.55万 | 0 | 1607.55万 |
机构专用 | 1580.76万 | 0 | 1580.76万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 940.89万 | 0 | 940.89万 |
【新五丰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 928.32万 | 0 | -928.32万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 654.9万 | 0 | -654.9万 |
平安证券股份有限公司湖南分公司 | 626.45万 | 0 | -626.45万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 558万 | 0 | -558万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 544.89万 | 0 | -544.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系