上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:5578.95万元 买卖差额: 5644.57万元
【华研精机】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5557万 | 962.78万 | 4594.21万 |
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15万 | 0 | 1606.15万 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1558.19万 | 1877.5万 | -319.31万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023万 | 0 | 1023万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 884.43万 | 1104.92万 | -220.49万 |
【华研精机】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1877.5万 | 1558.19万 | -319.31万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1104.92万 | 884.43万 | -220.49万 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 962.78万 | 5557万 | 4594.21万 |
中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 855.23万 | 1.44万 | -853.79万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 778.5万 | 593.3万 | -185.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系