上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8457.28万元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: -8397.08万元
【海天瑞声】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2448.3万 | 0 |
机构专用 | 1714.73万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1675.12万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 1340.69万 | 0 |
浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 1278.42万 | 0 |
【海天瑞声】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 5244.64万 | 0 |
机构专用 | 3604.74万 | 0 |
机构专用 | 2942.35万 | 0 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 2597.06万 | 0 |
广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | 2465.56万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系