上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4565.19万元 卖出总计:3441.09万元 买卖差额: 1124.1万元
| 【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1958.66万 | 0 | 1958.66万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1188.03万 | 0 | 1188.03万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 485万 | 0 | 485万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 478.91万 | 0 | 478.91万 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 454.57万 | 0 | 454.57万 |
| 【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 914.59万 | 0 | -914.59万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 746.44万 | 0 | -746.44万 |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 682.13万 | 0 | -682.13万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 575.78万 | 0 | -575.78万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 522.12万 | 0 | -522.12万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
