上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3619.12万元 卖出总计:4208.22万元 买卖差额: -589.09万元
| 【内蒙新华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1082.94万 | 0 | 1082.94万 |
| 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 741.98万 | 0 | 741.98万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 632.66万 | 0 | 632.66万 |
| 沪股通专用 | 611.22万 | 0 | 611.22万 |
| 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 550.29万 | 0 | 550.29万 |
| 【内蒙新华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1124.61万 | 0 | -1124.61万 |
| 沪股通专用 | 1015.87万 | 0 | -1015.87万 |
| 机构专用 | 891.56万 | 0 | -891.56万 |
| 国元证券股份有限公司山东分公司 | 607.8万 | 0 | -607.8万 |
| 机构专用 | 568.36万 | 0 | -568.36万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
